Bảng quy cách thép hình I – Thép mai Gia
H (mm) | B(mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) | |
Thép hình I 100x55x4.5×6.5 | 100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
Thép hình I 120x64x4.8×6.5 | 120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
Thép hình I 150×7.5x5x7 | 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14,0 |
Thép hình I 194x150x6x9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6-12 | 29.9 |
Thép hình I 198x99x5.5×7 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 6-12 | 18.2 |
Thép hình I 200x100x5.5×8 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 6-12 | 21.3 |
Thép hình I 248x124x5x8 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6-12 | 25.1 |
Thép hình I 250x125x6x9 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 |
Thép hình I 298x149x5.5×8 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
Thép hình I 300x150x6.5×9 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 12 | 36,7 |
Thép hình I 346x174x6x9 | 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41.4 |
Thép hình I 350x175x7x11 | 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49.6 |
Thép hình I 396x199x7x11 | 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56.6 |
Thép hình I 400x200x8x13 | 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
Thép hình I 446x199x8x13 | 446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66.2 |
Thép hình I 450x200x9x14 | 450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
Thép hình I 482x300x11x15 | 482 | 300 | 11 | 15 | 12 | 111 |
Thép hình I 496x199x9x14 | 496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79.5 |
Thép hình I 500x200x10x16 | 500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89.6 |
Thép hình I 500x300x11x18 | 500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
Thép hình I 588x300x12x20 | 588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 147 |
Thép hình I 596x199x19x15 | 596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94.6 |
Thép hình I 600x200x11x17 | 600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
Thép hình I 600x300x12x20 | 600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
Thép hình I 700x300x13x24 | 700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
Thép hình I 800x300x14x26 | 800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
Thép hình I 900x300x16x28 | 900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240
|
Tác giả: Thép Mai Gia