Bảng quy cách Thép hình V – Thép Mai Gia
H(mm) | B(mm) | T(mm) | L (mm) | W(kg/m) | |
V20x20 | 20 | 20 | 3 | 6 | 0.382 |
V25x25 | 25 | 25 | 3 | 6 | 1.12 |
V30x30 | 25 | 25 | 4 | 6 | 145 |
V40x40 | 30 | 30 | 3 | 6 | 1.36 |
V45x45 | 30 | 30 | 4 | 6 | 1.78 |
V45x45 | 40 | 40 | 3 | 6 | 1.85 |
V50x50 | 40 | 40 | 4 | 6 | 2.42 |
V50x50 | 40 | 40 | 5 | 6 | 2.97 |
V50x50 | 50 | 50 | 3 | 6 | 2.5 |
V60x60 | 50 | 50 | 4 | 6 | 2.7 |
V60x60 | 50 | 50 | 5 | 6 | 3.6 |
V60x60 | 60 | 60 | 5 | 6 | 4.3 |
V65x65 | 63 | 63 | 4 | 6 | 3.8 |
V65x65 | 63 | 63 | 5 | 6 | 4.6 |
V65x65 | 63 | 63 | 6 | 6 | 5.4 |
V70x70 | 65 | 65 | 6 | 6 | 5.7 |
V70x70 | 70 | 70 | 5 | 6 | 5.2 |
V70x70 | 70 | 70 | 6 | 6 | 6.1 |
V75x75 | 75 | 75 | 6 | 6 | 6.4 |
V75x75 | 75 | 75 | 8 | 6 | 8.7 |
V75x75 | 80 | 80 | 6 | 6 | 7.0 |
V80x80 | 80 | 80 | 7 | 6 | 8.51 |
V80x80 | 80 | 80 | 8 | 6 | 9.2 |
V80x80 | 90 | 90 | 8 | 6 | 10.90 |
V90x90 | 100 | 100 | 7 | 6/9/12 | 10.48 |
V90x90 | 100 | 100 | 8 | 6/9/12 | 11.83 |
V90x90 | 100 | 100 | 10 | 6/9/12 | 15.0 |
V90x90 | 100 | 100 | 12 | 6/9/12 | 17.8 |
V90x90 | 120 | 120 | 8 | 6/9/12 | 14.7 |
V90x90 | 125 | 125 | 9 | 6/9/12 | 17,24 |
V100x100 | 125 | 125 | 10 | 6/9/12 | 19.10 |
V100x100 | 125 | 125 | 12 | 6/9/12 | 22.70 |
V100x100 | 130 | 130 | 9 | 6/9/12 | 17.9 |
V100x100 | 130 | 130 | 12 | 6/9/12 | 23.4 |
V100x100 | 130 | 130 | 15 | 6/9/12 | 36.75 |
V100x100 | 150 | 150 | 12 | 6/9/12 | 27.3 |
V120x120 | 150 | 150 | 15 | 9/12 | 33.60 |
V120x120 | 175 | 175 | 12 | 9/12 | 31.8 |
V120x120 | 175 | 175 | 15 | 9/12 | 39.4 |
V120x120 | 200 | 200 | 15 | 9/12 | 45.3 |
V120x120 | 200 | 200 | 20 | 9/12 | 59.7 |
V130x130 | 200 | 200 | 25 | 9/12 | 73.6 |
V130x130 | 250 | 250 | 25 | 9/12 | 93.7 |
V130x130 | 250 | 250 | 35 | 9/12 | 129 |
- Tác giả: Thép Mai Gia